Home » Nieuws » De eerste tussenstand VCC WK pool
Nieuws

De eerste tussenstand VCC WK pool

De eerste tussenstand van de fameuze VCC WK pool is bekend:

Naam Totaal poul A Totaal poul B Totaal
Rut 330 330 660
The BasBoss 300 360 660
Api 300 330 630
Nostradamus 330 300 630
Titaan 300 330 630
Jan Schueler 270 330 600
JC 300 300 600
Marek Molenbuur 270 330 600
Michiel 270 330 600
Patrick de Leede 300 300 600
Sully 270 330 600
Vivek 300 300 600
Mariette Vogelaar 270 300 570
Steff 270 300 570
Wolfman Wanderers 300 270 570
Haroldinho 300 240 540
Sander van Wissen 240 300 540

Bekijk hier wat u ook al weer had in gevuld: Overzicht WK pool !