Ereleden en Leden van Verdienste van VCC - Voorburg Cricket Club
Ereleden |
|
Leden van Verdienste |
|||||
1950 | Geurt van Thuijl | 2001 | Carola Vroom | 2001 | Luuk de Leede | ||
1964 | John Wils | 2001 | Mike Vroom | 2002 | Tim de Leede | ||
1972 | Leo Kors | 2002 | Marc Nota | 2003 | Koos van Hilten | ||
1976 | Guus Kors | 2011 | Wouter Steffelaar | 2011 | Willem Ligtenstein | ||
1985 | Piet Mieras | 2011 | Frits Makkee | 2012 | Patrick de Leede | ||
1998 | Jos Jochemsen | 2013 | Mark Steffelaar | 2015 | Agnieta Martienus | ||
2007 | Tim de Leede | 2016 | Lex Nijhuis | 2017 | Richard de Lange | ||
2013 | Carola Vroom | 2019 | Jaap Mulder | 2020 | Karel Philipsen | ||
2022 | Agnieta Martienus |
This content is also available in:
English