Internationals van VCC - Voorburg Cricket Club
Hieronder een lijst van A-internationals die op het moment dat ze voor VCC speelden ook voor het Nederlands Elftal werden uitgenodigd. Vermeld is het aantal interlands voor VCC (t/m 16-9-2019) en de periode waarin die interlands werden gespeeld.
Heren

Bas de Leede, die in de I-Cup wedstrijd tegen Namibië eind 2017 (5, 56*) zijn officiële debuut maakte.
Naam | Aantal interlands | Periode |
Tim de Leede | 237 | 1990-2007 |
Ahmed Zulfiqar | 66 | 1991-2002 |
Daan van Bunge | 42 | 2002-2005 |
Vivian Kingma | 27 | 2013-… |
Marc Nota | 21 | 1991-1997 |
Hans Boerstra | 18 | 1991-1996 |
Bas de Leede | 14 | 2017-… |
Wilfred Diepeveen | 12 | 2010-2011 |
Atse Buurman | 11 | 2004-2008 |
Brandon Glover | 6 | 2019-… |
Maurits Houben | 4 | 1991-1994 |
Philippe Boissevain | 3 | 2019-… |
Nadeem Abbas | 1 | 2001-2001 |
Gurvinder Baidwan | 1 | 2000-2000 |
Clayton Floyd | 1 | 2019-… |
Dames
Naam | Aantal interlands | Periode |
Nicola Payne | 70* | ? – 1998 |
Babette de Leede | 64 | 2014-heden |
Esther Corder** | 46 | 2014-heden |
Cher van Slobbe | 19 | 2017-2018 |
Annemijn van Beuge | 8 | 2019-… |
Caroline de Fouw | 7 | 2018-… |
Claire Mains | 3 | 2018-2018 |
Julia Corder | 2 | 2018-… |
Carola Vroom | 1 | ?? |
*voor zowel Kampong als VCC, uitgesplitste cijfers zijn niet bekend
**voor zowel V.C.C. als Quick H. Ze speelde in één seizoen comp voor Quick H., maar Tw20 voor VCC.
Met veel dank aan Wim Neleman (archiefcommissie van de KNCB).