Hieronder een lijst van A-internationals die op het moment dat ze voor VCC speelden, ook voor het Nederlands Elftal werden uitgenodigd. Vermeld is het aantal interlands voor VCC en de periode waarin die interlands werden gespeeld. Wederom met veel dank aan Wim Neleman (archiefcommissie van de KNCB), die iedere keer en onvermoeibaar wanneer wij dat vragen, een update geeft van de cijfers.
Heren (per 30-4-2025)
Naam | Aantal Interlands | Periode |
---|---|---|
Tim de Leede | 237 | 1990-2007 |
Vivian Kingma | 71 | 2013-… |
Ahmed Zulfiqar | 66 | 1991-2002 |
Bas de Leede | 57 | 2017-… |
Logan van Beek | 47 | 2021-2023 |
Daan van Bunge | 42 | 2002-2005 |
Michael Levitt | 27 | 2024-… |
Sybrand Engelbrecht | 24 | 2023-2024 |
Noah Croes | 22 | 2023-… |
Marc Nota | 21 | 1991-1997 |
Shariz Ahmad | 21 | 2022-2023 |
Brandon Glover | 20 | 2019-2019 |
Hans Boerstra | 18 | 1991-1996 |
Ryan Klein | 15 | 2023-… |
Philippe Boissevain | 13 | 2019-2022 |
Musa Ahmad | 12 | 2022-2023 |
Wilfred Diepeveen | 12 | 2010-2011 |
Atse Buurman | 11 | 2004-2008 |
Aryan Dutt | 6 | 2021-2021 |
Maurits Houben | 4 | 1991-1994 |
Clayton Floyd | 2 | 2019-2019 |
Nadeem Abbas | 1 | 2001-2001 |
Gurvinder Baidwan | 1 | 2000-2000 |

Bas de Leede, Associate Cricket of the Year in 2023
zijn hier genoemde 57 interlands zijn alleen de interlands in de seizoenen dat hij voor VCC speelde
Dames (per 30-4-2025)
Name | Aantal interlands | Periode |
---|---|---|
Babette de Leede | 132 | 2014-… |
Eva Lynch | 72 | 2019-… |
Nicola Payne | 70* | ???? – 1998 |
Esther Corder** | 46 | 2014-2019 |
Iris Zwilling | 40 | 2022-… |
Annemijn van Beuge | 24 | 2019-… |
Carlijn van Koolwijk | 21 | 2024-… |
Cher van Slobbe | 19 | 2017-2018 |
Caroline de Fouw | 7 | 2018-… |
Marloes Braat | 3 | 2021-2021 |
Claire Mains | 3 | 2018-2018 |
Julia Corder | 2 | 2018-2018 |
Carola Vroom | 1 | ?? |
*voor zowel Kampong als VCC, uitgesplitste cijfers zijn niet bekend
**voor zowel V.C.C. als Quick H. Ze speelde in ƩƩn seizoen comp voor Quick H., maar T20 voor VCC.

Babette de Leede, inmiddels record-international namens VCC